Convênios e Acordos Federais
Consulte os convênios e acordos firmados entre a Prefeitura e entidades públicas do Governo Federal.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os convênios e acordos.
Exportar:
| Número | Objeto | Órgão Concedente | Início Vigência | Fim Vigência | Valor Global | Situação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR.NR.0119057-83 | MELHORIA DAS CONDIGNES DE HABITABILIDADE | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 05/12/2001 | 30/12/2003 | R$ 100.000,00 | CONCLUÍDO | |
| CV 1377/01 | EXECUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA.(PROJETO ALVORADA) | Fundação Nacional de Saúde | 31/12/2001 | 15/09/2002 | R$ 19,00 | CONCLUÍDO | |
| CV 2197/01 | CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | Fundação Nacional de Saúde | 31/12/2001 | 21/08/2003 | R$ 15,00 | CONCLUÍDO | |
| CV 1719/01 | EXECUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | Fundação Nacional de Saúde | 16/01/2002 | 01/08/2003 | R$ 13,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0123085-01 | ESPORTE SOLIDARIO | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | 05/12/2001 | 30/06/2004 | R$ 162.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 222/2001-SPMAP/CGPRO | PARA ATENDER AO PROJETO - REFORMA E AMPLIAçAO DA CASA DA CULTURA. | Ministério da Cultura - Unidades com vínculo direto | 26/09/2001 | 28/02/2002 | R$ 70.819,40 | ADIMPLENTE | |
| CONVENIO 009/2001 | DESASSOREAMENTO E PREVENCAO - LAGOA DO PADRE. | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima - Unidades com vínculo direto | 04/06/2001 | 28/04/2002 | R$ 30,00 | CONCLUÍDO | |
| CV 1935/00 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | Fundação Nacional de Saúde | 17/01/2001 | 10/08/2002 | R$ 20,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0101649-53 | MELHORIA DAS CONDIGNES HABITACIONAIS | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 22/12/2000 | 30/06/2002 | R$ 8,00 | CONCLUÍDO | |
| PT/SEAS/MPAS/3689/00 | DESTINADO AO PROJETO AGENTE JOVEM, CONFORME PLANO DE TRABALHO E A PORTARIA CONSTANTES DO PROCESSO. | Fundo Nacional de Assistência Social | 06/12/2000 | 30/03/2002 | R$ 25.000,00 | ARQUIVADO | |
| 94087/2000 | FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES,MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 27/06/2000 | 28/02/2001 | R$ 8.905,00 | CONCLUÍDO | |
| 94109/2000 | FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES,MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 27/06/2000 | 28/02/2001 | R$ 56.711,77 | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | |
| 94119/2000 | CAPACITACAO DE PROFESSORES,MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 27/06/2000 | 28/02/2001 | R$ 30.980,00 | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | |
| 840/1999 | AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA TRAIPU - A | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 21/12/1999 | 05/02/2001 | R$ 9,00 | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | |
| 60326/99 | CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO, PARA IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE GARANTIA DE RENDA MINIMA-PGRM, VISANDO AO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 5[, DA LEI NO. 9.533, DE 10/12/97, SELECIONADAS PELO CONVENENTE, CONFORME PLANO DE TRABALHO APROVADO PELO COMITE ASSESSOR DE GESTAO E DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO ART. 3O. DA RESOLUCAO N[. 18 DE 21 DE SETEMBRO DE 1998, ALTERADA PELA D | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 30/08/1999 | 31/12/2002 | R$ 684.146,98 | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | |
| 91453/98 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO, A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO S, PARA AQUISICAO DE VEICULO (S) AUTOMOTOR (ES) DESTINADO (S) AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, MATRICULADOS NO ENSINO PUBLICO FUNDAMENTAL, DAS REDES MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RESIDENTES PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL. O PROGRAMA APOIARA A AQUISICAO DE VEICULO(S), ESCOLAR(ES), ZERO KM, QUE PODERA SER: ONIBUS, MICROONIBUS, PERUA OU EMBARCACAO, CONFORME | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 03/07/1998 | 28/02/1999 | R$ 49.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 93904/98 | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, CONTEMPLANDO O(A) ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 18/06/1998 | 28/02/1999 | R$ 24.098,40 | CONCLUÍDO | |
| 91984/98 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (USO INDIVIDUAL DO ALUNO) E MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS (USO COLETIVO NA ESCOLA). | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 17/06/1998 | 28/02/1999 | R$ 68.110,00 | CONCLUÍDO | |
| 41518/98 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS, A MANUTENCAO DE ESCOLAS PUBLICAS QUE ATENDAM MAIS DE 20 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A CONTA DO PROGRAMA DE MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 12/06/1998 | 20/05/1999 | R$ 138.190,00 | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | |
| CV 545-97-SEPRE-MPO | CONSTRUCAO DE CASAS PARA RELOCACAO DE FAMILIAS | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - Unidades com vínculo direto | 31/12/1997 | 29/07/1998 | R$ 10,00 | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA |
