Convênios e Acordos Federais
Consulte os convênios e acordos firmados entre a Prefeitura e entidades públicas do Governo Federal.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os convênios e acordos.
Exportar:
| Número | Objeto | Órgão Concedente | Início Vigência | Fim Vigência | Valor Global | Situação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC/782/MDS/2005 | IMPLANTAçãO DE UMA OFICINA DE CONFECçAO DE ROUPAS - GERAçãO DE RENDA | Fundo Nacional de Assistência Social | 29/12/2005 | 08/05/2008 | R$ 3,00 | CONCLUÍDO | |
| CRT/AL/9.000/05 | IMPLANTACAO DA INFRA-ESTRUTURA BASICA NO PROJETO DE ASSENTAMENTO PADRECICERO(RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL, PERFURACAO DE POCO PROFUNDO SE-DIMENTADO E IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA)LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TRAIPU EM ALAGOAS. | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária | 29/12/2005 | 27/09/2006 | R$ 103.374,34 | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | |
| 835116/2005 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO CONCEDER APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES QUE VISAM PROPORCIONAR A SOCIEDADE A MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE FISICA ESCOLAR, NOS ASSENTAMENTOS RURAIS DE MODO A OFERECER MELHORES CONDICOES DE ENSINO APRENDIZAGEM AOS ALUNOS DA EDUCACAO NO CAMPO. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 26/12/2005 | 01/07/2007 | R$ 88.110,00 | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | |
| CV 0561/05 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | Fundação Nacional de Saúde | 09/12/2005 | 25/02/2012 | R$ 20,00 | CONCLUÍDO | |
| CV 2653/05 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | Fundação Nacional de Saúde | 14/12/2005 | 07/08/2009 | R$ 3,00 | CONCLUÍDO | |
| EP 1667/04 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Fundação Nacional de Saúde | 27/12/2004 | 17/07/2007 | R$ 319.712,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0163753-33 | Implant Melhoria Obras Infra-estrut Urb MunicÒps atZ 100.000 Habitantes AX5es de Infra-estru Urb-AGNES EMERGENCIAIS-Of MCidades n¬ 1678/04 | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 28/06/2004 | 31/12/2005 | R$ 91.161,48 | CONCLUÍDO | |
| 763/2004 | CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE E AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 02/07/2004 | 02/10/2007 | R$ 53.928,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0160771-91 | ACOES DE SANEAMENTO BASICO | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 31/12/2003 | 31/12/2005 | R$ 240.000,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0157125-08 | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar - Unidades com vínculo direto | 31/12/2003 | 30/06/2006 | R$ 85.540,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0161376-29 | MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 31/12/2003 | 31/12/2005 | R$ 100.000,00 | CONCLUÍDO | |
| TCV/MAS/583/2003 | ATENDER AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Fundo Nacional de Assistência Social | 17/12/2003 | 30/05/2005 | R$ 108.000,00 | CONCLUÍDO | |
| CV 1276/02 | EXECUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. | Fundação Nacional de Saúde | 18/12/2002 | 02/11/2006 | R$ 149.996,77 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0148940-81 | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar - Unidades com vínculo direto | 28/11/2002 | 28/02/2004 | R$ 141.707,00 | EXCLUÍDO | |
| 861/2002 | AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE - TRAIPU - AL | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 05/07/2002 | 14/10/2003 | R$ 8,00 | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | |
| 750359/2002 | - AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR DE TRANSPORTE COLETIVO, ZERO QUILOMETRO, COM CAPACIDADE DE 9 (NOVE) ATE 20 (VINTE) PASSAGEIROS, CONFORME O PLANO DE TRABALHO, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO PUBLICO FUNDAMENTAL, RESIDENTES PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL, DE MODO A GARANTIR O SEU ACESSO E PERMANENCIA NA ESCOLA | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 13/06/2002 | 07/02/2003 | R$ 49.500,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0126546-41 | INFRA-ESTRUTURA E SERVIGOS | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar - Unidades com vínculo direto | 05/12/2001 | 30/09/2003 | R$ 150.000,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0121965-18 | MELHORIA DAS CONDIGNES DE HABITABILIDADE - CONSTRUGCO DE HABITAGNES POPULARES - NO ESTADO | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 05/12/2001 | 30/12/2003 | R$ 15,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0125575-80 | INFRA-ESTRUTURA BASICA EM ASSENTAMENTOS RURAIS | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária | 31/12/2001 | 30/12/2003 | R$ 13,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0132566-15 | ESTIMULO A PRODUCAO AGROPECUARIA / ACOES DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 31/12/2001 | 30/12/2003 | R$ 23,00 | CONCLUÍDO |
