Convênios e Acordos Federais
Consulte os convênios e acordos firmados entre a Prefeitura e entidades públicas do Governo Federal.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os convênios e acordos.
Exportar:
| Número | Objeto | Órgão Concedente | Início Vigência | Fim Vigência | Valor Global | Situação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 655726/2009 | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO .MBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 28/12/2009 | 27/12/2010 | R$ 321.106,50 | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | |
| 50023/2009 | Recuperacao de estradas vicinais no municipio de Traipu (AL) devido a danos na infra-estrutura causados por enxurradas e inundacoes ocorridas no 1o semestre de 2009. | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | 21/12/2009 | 14/06/2012 | R$ 392.000,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | |
| 27912/2009 | Elaborar projeto basico e executivo, construir e equipar Cozinha Comunitaria. | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome - Unidades com vínculo direto | 02/12/2009 | 21/12/2015 | R$ 350.000,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | |
| 00082/2009 | O Projeto visa a dotacao de infra-estrutura hidrica para consumo humano atraves da construcao de cisternas de placas. Realizar-se-a por meio do estabelecimento de vinculo de cooperacao entre as partes, em beneficio da populacao de baixa renda e com dificuldade no acesso a recursos hidricos, no Municipio de Traipu, localizado na regiao semi-arida do Estado de Alagoas, desde que os beneficiarios se enquadrem nos criter | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome - Unidades com vínculo direto | 30/11/2009 | 31/03/2012 | R$ 805.986,74 | PRESTAÇÃO DE CONTAS REJEITADA | |
| 01118/2009 | FESTA DA JUVENTUDE 2009 | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 02/10/2009 | 14/02/2010 | R$ 133.382,70 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA COM RESSALVAS | |
| 532/2007 | CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 31/12/2007 | 30/04/2010 | R$ 15,00 | CONCLUÍDO | |
| 569/2007 | CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 31/12/2007 | 25/06/2014 | R$ 15,00 | CONCLUÍDO | |
| 2058/2007 | CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 31/12/2007 | 29/09/2014 | R$ 22,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0229651-11 | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE TRAIPU AL | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 31/12/2007 | 24/12/2013 | R$ 877.500,00 | CONCLUÍDO | |
| 55000857200700194 | Objeto: Comercialização - Apoio a comercilização direta da agricultura familiar no Município de Traipu/AL. | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome - Unidades com vínculo direto | 28/12/2007 | 31/08/2009 | R$ 85.158,39 | CONCLUÍDO | |
| 55000857200700276 | Objeto: Compra Local - Apoio à Aquisição de Alimentos Provenientes da Agricultura Familiar noMunicípio de Traipú/AL. | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome - Unidades com vínculo direto | 18/12/2007 | 31/05/2010 | R$ 247.241,28 | CONCLUÍDO | |
| 2087/2006 | CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 31/12/2006 | 25/09/2014 | R$ 77.000,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0210635-05 | APOIO DES URB MUNIC PEQ PORTE PARA INF ESTR URBANA EM TRAIPU AL | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 29/12/2006 | 15/12/2009 | R$ 390.000,00 | EXCLUÍDO | |
| CR.NR.0210637-23 | APOIO DES URBANO DE MUNIC PEQ PORTE INF ESTR URBANA EM TRIPU AL | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 29/12/2006 | 15/12/2009 | R$ 292.500,00 | EXCLUÍDO | |
| CR.NR.0210639-41 | APOIO A IMPL E AMPL DE SIST DE DRENAGEM URB SUSTENTAVEL EM TRIPU AL | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 29/12/2006 | 15/12/2009 | R$ 195.000,00 | EXCLUÍDO | |
| 816790/2006 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO CONCEDER APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES QUE PROMOVAM A INCLUSAO DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS NO PROCESSO DE ENSINO, COM QUALIDADE SOCIAL, NAPERSPECTIVA DA EDUCACAO INCLUSIVA. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 29/12/2006 | 25/03/2008 | R$ 13.761,00 | ARQUIVADO | |
| CR.NR.0197481-62 | PRONAT INFRA ESTRUTURA E SERVICOS AQUISICAO DE COMPUTADOR COM PERIFERICOS | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar - Unidades com vínculo direto | 30/06/2006 | 30/12/2007 | R$ 6.400,00 | CONCLUÍDO | |
| 20001657200600009 | CONVENIO FIRMADO ENTRE A CORDE/SEDH/PR E A PREFEITURA DE TRAIPU, VISANDO A EXECUCAO DO PROJETO: "IMPLANTACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESADOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA" CONFORME PLANO DE TRABALHO APROVADO. | Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania - Unidades com vínculo direto | 28/06/2006 | 30/12/2006 | R$ 25.734,64 | CONCLUÍDO | |
| CV MC 262/2005 | IMPLANTACAO DE UM TELECENTRO COMUNITARIO NO MUNICIPIO DE TRAIPU/AL | Ministério das Comunicações - Unidades com vínculo direto | 10/01/2006 | 26/12/2006 | R$ 8,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0184722-96 | APOIO AO PODER PuBLICO PARA CONSTRUcaO HABITACIONAL PARA FAMiLIAS DE BAIXA RENDA CONSTRUcaO DE HABITAcoES POPULARES TRAIPU AL AUTORIZADO PELO OFiCIO MCIDADES N 8929 2005 | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 27/12/2005 | 30/06/2008 | R$ 390.000,00 | CONCLUÍDO |
