Convênios e Acordos Federais
Consulte os convênios e acordos firmados entre a Prefeitura e entidades públicas do Governo Federal.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os convênios e acordos.
Exportar:
| Referência | Objeto | Órgão | Início Vigência | Fim Vigência | Valor | Situação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00058/2010 | Apoio financeiro para implantar o Programa de Aquisio de Alimentos - Compra para Doao Simultnea por meio da aquisio de produtos agropecurios produzidos por agricultores familiares que se enquadrem no Programa Nacional de Fortalecimentos da Agricultura Familiar - PRONAF e que se destinam ao atendimento das demandas de suplementao alimentar e nutricionais dos programas sociais. | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome - Unidades com vínculo direto | 28/06/2010 | 31/12/2012 | R$ 565.785,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | |
| 2583/96 | CONTRIBUIR SUPLEMENTARMENTE COM RECURSOS FINANCEIROS P/ MANUTENCAO E ODESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS EMUNICIPALIZADAS. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 27/06/1996 | 30/01/1997 | R$ 50.800,00 | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | |
| CV 0561/05 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | Fundação Nacional de Saúde | 09/12/2005 | 25/02/2012 | R$ 200.000,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0161376-29 | MELHORIA DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 31/12/2003 | 31/12/2005 | R$ 100.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 700802/2010 | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO .MBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 30/06/2010 | 29/06/2011 | R$ 615.780,00 | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | |
| CR.NR.0132566-15 | ESTIMULO A PRODUCAO AGROPECUARIA / ACOES DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 31/12/2001 | 30/12/2003 | R$ 230.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 94119/2000 | CAPACITACAO DE PROFESSORES,MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 27/06/2000 | 28/02/2001 | R$ 30.980,00 | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | |
| 55000857200700276 | Objeto: Compra Local - Apoio à Aquisição de Alimentos Provenientes da Agricultura Familiar noMunicípio de Traipú/AL. | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome - Unidades com vínculo direto | 18/12/2007 | 31/05/2010 | R$ 247.241,28 | CONCLUÍDO | |
| 03003/2024 | Construcao de Creche e Escola de Educacao Infantil, no Povoado Piranhas, Zona Rural do Municipio de Traipu/AL FNDE Creche Tipo 2. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 20/05/2024 | 20/05/2027 | R$ 3.189.054,84 | EM EXECUÇÃO | |
| 44572/2023 | Pavimentacao de Vias na Zona Rural do Municipio de Traipu/AL. | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 30/11/2023 | 30/11/2026 | R$ 1.441.714,00 | EM EXECUÇÃO | |
| 41518/98 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS, A MANUTENCAO DE ESCOLAS PUBLICAS QUE ATENDAM MAIS DE 20 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A CONTA DO PROGRAMA DE MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 12/06/1998 | 20/05/1999 | R$ 138.190,00 | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | |
| CR.NR.0157125-08 | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar - Unidades com vínculo direto | 31/12/2003 | 30/06/2006 | R$ 85.540,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0229651-11 | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE TRAIPU AL | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 31/12/2007 | 24/12/2013 | R$ 877.500,00 | CONCLUÍDO | |
| 93904/98 | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO, CONTEMPLANDO O(A) ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 18/06/1998 | 28/02/1999 | R$ 24.098,40 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0126546-41 | INFRA-ESTRUTURA E SERVIGOS | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar - Unidades com vínculo direto | 05/12/2001 | 30/09/2003 | R$ 150.000,00 | CONCLUÍDO |
