Convênios e Acordos Federais
Consulte os convênios e acordos firmados entre a Prefeitura e entidades públicas do Governo Federal.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os convênios e acordos.
Exportar:
| Referência | Objeto | Órgão | Início Vigência | Fim Vigência | Valor | Situação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR.NR.0121965-18 | MELHORIA DAS CONDIGNES DE HABITABILIDADE - CONSTRUGCO DE HABITAGNES POPULARES - NO ESTADO | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 05/12/2001 | 30/12/2003 | R$ 150.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 763/2004 | CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE E AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 02/07/2004 | 02/10/2007 | R$ 53.928,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0123085-01 | ESPORTE SOLIDARIO | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | 05/12/2001 | 30/06/2004 | R$ 162.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 02408/2017 | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 22/12/2017 | 30/10/2020 | R$ 731.250,00 | NORMAL | |
| 85429/2017 | REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 22/12/2017 | 30/10/2021 | R$ 497.492,00 | CONVÊNIO ANULADO | |
| 50023/2009 | Recuperacao de estradas vicinais no municipio de Traipu (AL) devido a danos na infra-estrutura causados por enxurradas e inundacoes ocorridas no 1o semestre de 2009. | Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba | 21/12/2009 | 14/06/2012 | R$ 392.000,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA | |
| 00204/2013 | IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | Fundação Nacional de Saúde | 31/12/2013 | 16/12/2018 | R$ 500.000,00 | CONVÊNIO ANULADO | |
| 31011/2018 | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE TRAIPU/AL. | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 11/07/2018 | 30/08/2021 | R$ 222.857,14 | NORMAL | |
| 00082/2009 | O Projeto visa a dotacao de infra-estrutura hidrica para consumo humano atraves da construcao de cisternas de placas. Realizar-se-a por meio do estabelecimento de vinculo de cooperacao entre as partes, em beneficio da populacao de baixa renda e com dificuldade no acesso a recursos hidricos, no Municipio de Traipu, localizado na regiao semi-arida do Estado de Alagoas, desde que os beneficiarios se enquadrem nos criter | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome - Unidades com vínculo direto | 30/11/2009 | 31/03/2012 | R$ 805.986,74 | PRESTAÇÃO DE CONTAS REJEITADA | |
| 41518/98 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS, A MANUTENCAO DE ESCOLAS PUBLICAS QUE ATENDAM MAIS DE 20 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A CONTA DO PROGRAMA DE MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 12/06/1998 | 20/05/1999 | R$ 138.190,00 | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | |
| 5452/97 | AQUISICAO DE KIT TEC.,01 TELEVISAO COLOR,BIVOLT,TELA MIN.,20 POL.,CTR REMOTO 1 VCR 04 CABECAS,COM CTR REMOTO,SIST. NTSC/PALM BIVOLT 1 SUP. TELEVISAO E VCR 1 EST.O RECEPT. DE SINAIS DE TV VIA SAT.,COMP. POR 1 ANTENA PARAB. VAZADA,TP FOCAL POINT, MINIMO 2,85M DE DIAM.,1 AMPLIF. DE BAIXO RUIDO LNB,1 RECEP. DE SAT. E SERVOMOTOR,1 ESTAB. VOLT.,DE MINIMO 2 KVA E 1 CX DE FITAS VHS,DE 120 MIN.10 UN. EM 8, ESC. C/ ENERGIA ELE | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 04/12/1997 | 30/06/1998 | R$ 12.000,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0302767-56 | Apoio a Elaboracao de Planos Habitacionais de Interesse Social | Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social | 30/12/2009 | 26/12/2013 | R$ 58.640,00 | CONCLUÍDO | |
| 655726/2009 | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO .MBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 28/12/2009 | 27/12/2010 | R$ 321.106,50 | INADIMPLÊNCIA SUSPENSA | |
| CONVENIO 009/2001 | DESASSOREAMENTO E PREVENCAO - LAGOA DO PADRE. | Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima - Unidades com vínculo direto | 04/06/2001 | 28/04/2002 | R$ 300.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 2087/2006 | CONSTRUCAO DE UNIDADE DE SAUDE | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 31/12/2006 | 25/09/2014 | R$ 77.000,00 | CONCLUÍDO |
