Convênios e Acordos Federais
Consulte os convênios e acordos firmados entre a Prefeitura e entidades públicas do Governo Federal.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os convênios e acordos.
Exportar:
| Referência | Objeto | Órgão | Início Vigência | Fim Vigência | Valor | Situação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCV/MAS/583/2003 | ATENDER AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA | Fundo Nacional de Assistência Social | 17/12/2003 | 30/05/2005 | R$ 108.000,00 | CONCLUÍDO | |
| CR.NR.0148940-81 | INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS | Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar - Unidades com vínculo direto | 28/11/2002 | 28/02/2004 | R$ 141.707,00 | EXCLUÍDO | |
| TRANSF. LEG 751/2022 | AÇÕES DE RESPOSTA | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 02/06/2022 | 29/11/2022 | R$ 66.988,59 | ADIMPLENTE | |
| 031420/2024 | EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA EM ESTRADAS VICINAIS. | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 29/11/2024 | 29/07/2027 | R$ 955.000,00 | EM EXECUÇÃO | |
| 09474/2009 | Acoes de Infra-estrutura Urbana (Calcamento em Paralelepipedo e Drenagem nos Povoados Capivara, Olho D'agua da Cerca e Vila Sao Jose na Zona Rural do municipio de Traipu AL). | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 30/12/2009 | 30/10/2018 | R$ 493.100,00 | NORMAL | |
| CV 1935/00 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | Fundação Nacional de Saúde | 17/01/2001 | 10/08/2002 | R$ 200.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 561/97 | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOS DESNUTRIDOS E AS GESTANTES DE RISCO NUTRICIONAL. | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 24/11/1997 | 24/11/1998 | R$ 79.218,00 | CONCLUÍDO | |
| 031427/2024 | EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA EM ESTRADAS VICINAIS. | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 29/11/2024 | 29/07/2027 | R$ 1.000.000,00 | EM EXECUÇÃO | |
| 064647/2025 | Construcao do Espaco Esportivo Comunitario, no municipio de Traipu/AL (Novo PAC). | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | 22/12/2025 | 21/09/2028 | R$ 1.462.500,00 | EM EXECUÇÃO | |
| 816790/2006 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO CONCEDER APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES QUE PROMOVAM A INCLUSAO DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS NO PROCESSO DE ENSINO, COM QUALIDADE SOCIAL, NAPERSPECTIVA DA EDUCACAO INCLUSIVA. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 29/12/2006 | 25/03/2008 | R$ 13.761,00 | ARQUIVADO | |
| CV 1377/01 | EXECUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA.(PROJETO ALVORADA) | Fundação Nacional de Saúde | 31/12/2001 | 15/09/2002 | R$ 190.000,00 | CONCLUÍDO | |
| CV 0561/05 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | Fundação Nacional de Saúde | 09/12/2005 | 25/02/2012 | R$ 200.000,00 | CONCLUÍDO | |
| 00378/2010 | FESTIVAL DA JUVENTUDE 2010 | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 15/05/2010 | 22/01/2011 | R$ 134.750,00 | PRESTAÇÃO DE CONTAS REJEITADA | |
| 94087/2000 | FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES,MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 27/06/2000 | 28/02/2001 | R$ 8.905,00 | CONCLUÍDO | |
| CV 1719/01 | EXECUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | Fundação Nacional de Saúde | 16/01/2002 | 01/08/2003 | R$ 130.000,00 | CONCLUÍDO |
