Convênios e Acordos Federais
Consulte os convênios e acordos firmados entre a Prefeitura e entidades públicas do Governo Federal.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os convênios e acordos.
Exportar:
| Número | Objeto | Órgão Concedente | Início Vigência | Fim Vigência | Valor Global | Situação | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 064647/2025 | Construcao do Espaco Esportivo Comunitario, no municipio de Traipu/AL (Novo PAC). | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | 22/12/2025 | 21/09/2028 | R$ 1.462.500,00 | EM EXECUÇÃO | |
| 33078/2024 | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE TRAIPU/AL. | Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social | 13/12/2024 | 13/12/2028 | R$ 3.250.000,00 | EM EXECUÇÃO | |
| 031420/2024 | EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA EM ESTRADAS VICINAIS. | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 29/11/2024 | 29/07/2027 | R$ 955.000,00 | EM EXECUÇÃO | |
| 031427/2024 | EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA EM ESTRADAS VICINAIS. | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 29/11/2024 | 29/07/2027 | R$ 1.000.000,00 | EM EXECUÇÃO | |
| 020531/2024 | Construcao de um Ginasio Poliesportivo, no Municipio de Traipu/AL. | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | 12/07/2024 | 30/07/2028 | R$ 9.072.500,00 | EM EXECUÇÃO | |
| 04081/2024 | Construcao de Escola em Tempo Integral, no Povoado Mumbaca, Zona Rural do Municipio de Traipu/AL FNDE Escola 9 Salas. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 14/06/2024 | 30/06/2028 | R$ 9.366.703,45 | EM EXECUÇÃO | |
| 03003/2024 | Construcao de Creche e Escola de Educacao Infantil, no Povoado Piranhas, Zona Rural do Municipio de Traipu/AL FNDE Creche Tipo 2. | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 20/05/2024 | 20/05/2027 | R$ 3.189.054,84 | EM EXECUÇÃO | |
| 44572/2023 | Pavimentacao de Vias na Zona Rural do Municipio de Traipu/AL. | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 30/11/2023 | 30/11/2026 | R$ 1.441.714,00 | EM EXECUÇÃO | |
| 44409/2023 | Pavimentacao de Vias na Zona Rural do Municipio de Traipu/AL. | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 16/11/2023 | 16/11/2027 | R$ 1.720.785,00 | EM EXECUÇÃO | |
| TRANSF. LEG 751/2022 | AÇÕES DE RESPOSTA | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 02/06/2022 | 29/11/2022 | R$ 66.988,59 | ADIMPLENTE | |
| TRANSF LEG. 754/2022 | AÇÕES DE RESPOSTA | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 06/06/2022 | 03/12/2022 | R$ 84.285,90 | ADIMPLENTE | |
| 54741/2021 | PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE VIAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TRAIPU/AL. | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 30/12/2021 | 15/11/2024 | R$ 960.019,00 | NORMAL | |
| 31011/2018 | PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE TRAIPU/AL. | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 11/07/2018 | 30/08/2021 | R$ 222.857,14 | NORMAL | |
| 02408/2017 | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 22/12/2017 | 30/10/2020 | R$ 731.250,00 | NORMAL | |
| 085374/2017 | AMPLIACAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 30/12/2017 | 30/10/2021 | R$ 428.000,00 | CONVÊNIO ANULADO | |
| 85429/2017 | REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 22/12/2017 | 30/10/2021 | R$ 497.492,00 | CONVÊNIO ANULADO | |
| 97583/2017 | Elaboracao de projetos e execucao de calcamento em areas de concentracao habitacional, bem como em trechos criticos. | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária | 28/12/2017 | 29/06/2019 | R$ 790.308,90 | PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA COM RESSALVAS | |
| 29457/2017 | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - REVITALIZACAO DE PRACAS NO MUNICIPIO DE TRAIPU/AL | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 20/12/2017 | 30/06/2022 | R$ 780.000,00 | NORMAL | |
| 18873/2017 | Construcao de um Centro Cultural no Municipio de Traipu - AL. | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 06/11/2017 | 31/12/2021 | R$ 537.089,27 | NORMAL | |
| 00204/2013 | IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES | Fundação Nacional de Saúde | 31/12/2013 | 16/12/2018 | R$ 50,00 | CONVÊNIO ANULADO |
