Prestação de Contas
Publicação anual sobre a geração das receitas e a aplicação dos recursos públicos.
Faça uma busca
Se preferir, pesquise por tipo de relatório e/ou ano.
Exportar:
| Tipo | Referência | Arquivo |
|---|---|---|
| BALANÇO ANUAL (DCA) | ANUAL - 2019 | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL | ANUAL - 2018 | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS SAÚDE | ANUAL - 2018 | |
| BALANÇO ANUAL (DCA) | ANUAL - 2018 | |
| RELATÓRIO DE GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL | ANUAL - 2017 | |
| BALANÇO ANUAL (DCA) | ANUAL - 2017 | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS PREFEITURA | ANUAL - 2016 | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS SAÚDE | ANUAL - 2016 | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS PREFEITURA | ANUAL - 2015 | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS SAÚDE | ANUAL - 2015 |
Informações atualizadas em 25 de outubro de 2025.
