Prestação de Contas
Publicação anual sobre a geração das receitas e a aplicação dos recursos públicos.
Faça uma busca
Se preferir, pesquise por tipo de relatório e/ou ano.
Exportar:
| Tipo | Referência | Arquivo |
|---|---|---|
| BALANÇO ANUAL (DCA) | ANUAL - 2024 | |
| BALANCETE - 2024 | ANUAL - 2024 | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 2024 | ANUAL - 2024 | |
| BALANCETE - 2023 | ANUAL - 2023 | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 2023 | ANUAL - 2023 | |
| BALANCETE - 2022 | ANUAL - 2022 | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 2022 | ANUAL - 2022 | |
| BALANCETE - 2021 | ANUAL - 2021 | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 2021 | ANUAL - 2021 | |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS FREFEITURA | ANUAL - 2017 |
Informações atualizadas em 23 de janeiro de 2026.
