Acompanhe as Atas de Registro de Preços celebradas pela administração pública, com detalhes sobre fornecedores, objetos e valores.
Faça uma busca
Se preferir, você pode selecionar um ou mais filtros para buscar os contratos.
Exportar:
| Número | Objeto | Modalidade Contratação | Início Vigência | Fim Vigência | Status | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 071/2024 | Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de informática | Pregão Eletrônico | 17/09/2024 | 17/09/2025 | Adjudicado | |
| 072/2024 | Registro de Preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de informática | Pregão Eletrônico | 17/09/2024 | 17/09/2025 | Adjudicado | |
| 073/2024 | Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais esportivos. | Pregão Eletrônico | 17/09/2024 | 17/09/2025 | Adjudicado | |
| 074/2024 | Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais esportivos. | Pregão Eletrônico | 17/09/2024 | 17/09/2025 | Adjudicado | |
| 075/2024 | Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais esportivos. | Pregão Eletrônico | 17/09/2024 | 17/09/2025 | Adjudicado | |
| 076/2024 | Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais esportivos. | Pregão Eletrônico | 17/09/2024 | 17/09/2025 | Adjudicado | |
| 077/2024 | Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais esportivos. | Pregão Eletrônico | 17/09/2024 | 17/09/2025 | Adjudicado | |
| 078/2024 | Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais esportivos. | Pregão Eletrônico | 17/09/2024 | 17/09/2025 | Adjudicado | |
| 079/2024 | Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais esportivos. | Pregão Eletrônico | 17/09/2024 | 17/09/2025 | Adjudicado | |
| 080/2024 | Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais esportivos. | Pregão Eletrônico | 17/09/2024 | 17/09/2025 | Adjudicado |
Informações atualizadas em 22 de março de 2026.
